বয়স্ক ভাতাভোগীদের তালিকাঃ
ক্রঃনঃ | পাশ বহি | হিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ২ | ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ |
১ | ৩৪/০২ | ১ | সুরেস্ত্রনাথ কেরানী | সাগরবালি কেরানী | জঙ্গল | ১ |
২ | ১১১ | ২ | অশ্চিনী | পঞ্চানন মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৩ | ৩৫৯৬ | ৩ | বিষ্ণুপদ সরকার | যোগেন সরকার | জঙ্গল | ১ |
৪ | ২৩৭ | ৪ | আনছার আলী | কেফ তুল্লা | অলংকারপুর | ২ |
৫ | ৩৫৯৩ | ৫ | ভাগিরানী মন্ডল | উপেন মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৬ | ১০৬/১৩ | ৬ | খলিলুর রহমান | আছমত | অলংকারপুর | ২ |
৭ | ১৯/১২ | ৭ | জালাল মোল্যা | কবু মোল্যা | অলংকারপুর | ২ |
৮ | ৩০৮০ | ৮ | রমজান শেখ | ছবেদ শেখ | অলংকারপুর | ২ |
৯ | ১২৯ | ৯ | খতেজান বেগম | ইয়ার আলী | অলংকারপুর | ২ |
১০ | ৫০/১০ | ১০ | বড়দা সুন্দরী | নিতাই | জঙ্গল | ১ |
১১ | ১১২ | ১১ | নিরঞ্জন মন্ডল | রামচরন মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
১২ | ১১৩ | ১২ | দীন বন্ধু মন্ডল | পঞ্চনন | জঙ্গল | ১ |
১৩ | ১০৭ | ১৩ | বিমল রায় | নবদ্বীপ রায় | জঙ্গল | ১ |
১৪ | ২২৮ | ১৪ | মুকুন্দ | রহি চরন | জঙ্গল | ১ |
১৫ | ২৪৪ | ১৫ | কমল কেরানী | মালু কেরানী | চর পোটরা | ৩ |
১৬ | ১৩০ | ১৬ | মায়ারানী | মতি লাল | গংগ সাগর | ২ |
১৭ | ৩৮৬৬ | ১৭ | সুধীর চন্দ্র মন্ডল | রাম দলাল মন্ডল | গংগ সাগর | ২ |
১৮ | ১২৩ | ১৮ | আলিমুদ্দীন | ছুবেদ | অলংকারপুর | ২ |
১৯ | ২৩৩ | ১৯ | সনেকা রানী | গৌর | জঙ্গল | ১ |
২০ | ৩৬১০ | ২০ | নয়ন তারা | রাজেন বসু | বন্যাতৈল | ৩ |
২১ | ১৫ | ২১ | আখের আলী | গাদু শেখ | অলংকারপুর | ২ |
২২ |
| ২২ | পদ মোহন বালা | ময়রাম বালা | চর পোটরা | ৩ |
২৩ | ৩৯৮ | ২৩ | শরৎচন্দ্র মন্ডল | মঙ্গল | গংগ সাগর | ২ |
২৪ |
| ২৪ | লালন চন্দ্র মন্ডল | রাখাল মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
২৫ | ১৩৭ | ২৫ | কালিপদ সন্যাসী | বিল্লাল | বন্যাতৈল | ৩ |
২৬ | ২৫৭৩ | ২৬ | মাখন লাল | প্রেম দাস | বন্যাতৈল | ৩ |
২৭ | ১২৫ | ২৭ | সোনাউল্যা | বাবু আলী | অলংকারপুর | ২ |
২৮ | ১০৫/১৬ | ২৮ | আছিয়া খাতুন | আসমত শিকদার | অলংকারপুর | ২ |
২৯ | ২৮৬ | ২৯ | রনীবানী | শ্রী সুরেন | জঙ্গল | ১ |
৩০ | ১২১ | ৩০ | ছুলেমান | অছির উদ্দিন | অলংকারপুর | ২ |
৩১ | ২৪ | ৩১ | এলাম উদ্দিন | হাতেম উদ্দিন | অলংকারপুর | ২ |
৩২ | ৩৫৯১ | ৩২ | সুধীর সরকার | নলীনি সরকার | জঙ্গল | ১ |
৩৩ | ২৪৬ | ৩৩ | বিনোদ চন্দ্র | ফকির চাঁদ চন্দ্র | বন্যাতৈল | ৩ |
৩৪ | ২৫৭১ | ৩৪ | ওয়াজেদ আলী | হাতেম আলী | অলংকারপুর | ২ |
৩৫ | ১৩১ | ৩৫ | ছালেহা খাতুন | আমীর আলী | দোনাহখালী | ২ |
৩৬ | ১০৮ | ৩৬ | পারবর্তী সরকার | সুবল সরকার | জঙ্গল | ১ |
৩৭ | ৩৫৯৭ | ৩৭ | ইয়ার আলী | সুখী মামুদ | খলিলপুর | ২ |
৩৮ | ৩৫৯০ | ৩৮ | দীপক সমাদ্দার | কেদার | জঙ্গল | ১ |
৩৯ | ২৪২ | ৩৯ | আকলিমা | আছমত | অলংকারপুর | ২ |
৪০ | ৯৫/৮ | ৪০ | গৌরদাসী | বসমত্ম মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৪১ | ৩৬১২ | ৪১ | কালীদাসী | গোপীনাথ | চর পোটরা | ৩ |
৪২ | ২৯৩ | ৪২ | চিত্ত রঞ্জন ঘোষ | অবিনাশ ঘোষ | গংগ সাগর | ২ |
৪৩ | ২৮৫ | ৪৩ | বিমল কুমার | শ্রীমমত্ম কুমার | জঙ্গল | ১ |
৪৪ | ২৮৫ | ৪৪ | ইন্দ্রকামত্ম মন্ডল | কোকারাম মন্ডল | গংগ সাগর | ২ |
৪৫ | ২৩৫ | ৪৫ | হোচেন মল্লিক | সফিজুদ্দিন | অলংকারপুর | ২ |
৪৬ | ২৮৮ | ৪৬ | সুরসী রানী | নগরবাসী | জঙ্গল | ১ |
৪৭ | ২২০ | ৪৭ | রহি ধনী | বৃন্দাবন ঘোষ | গংগ সাগর | ২ |
৪৮ | ১১৬ | ৪৮ | বিন্দু রানী | রাজ কুমার | জঙ্গল | ১ |
৪৯ | ৩২১ | ৪৯ | তারা পদ বসু | বিপ্রদাস বসু | বন্যাতৈল | ৩ |
৫০ | ৩২১ | ৫০ | নয়ন তারা মল | মহাদেব মন্ডল | গংগ সাগর | ২ |
৫১ | ২৫৭২ | ৫১ | ভুলেন্দ্রনাথ বসু | প্রয়নাথ বসু | বন্যাতৈল | ৩ |
৫২ | ১৩২ | ৫২ | সবিতা | কামিত্ম ভুষন | গঙ্গাসাগর | ২ |
৫৩ | ২৯৬ | ৫৩ | নিরাপদ প্রাঃ | পূর্নঃ | চরনোটরা | ৩ |
৫৪ | ৩০৭১ | ৫৪ | অনমত্ম সরকার | ভাগ্যধর সরকার | জঙ্গল | ১ |
৫৫ | ৩৮৭১ | ৫৫ | কৌশল্যাবানী | সুবোধ | গঙ্গাসাগর | ২ |
৫৬ | ৩৬০০ | ৫৬ | জোছনা মন্ডল | দেবেন্দ্র নাথ মন্ডল | গঙ্গাসাগর | ২ |
৫৭ | ৩৬০৩ | ৫৭ | চারু বালা | উপেন্দ্র বালা | গঙ্গাসাগর | ২ |
৫৮ | ৩০৭৩ | ৫৮ | সোনাতন মন্ডল | কৃষ্ণ চরণ | জঙ্গল | ১ |
৫৯ | ৩৮৬৩ | ৫৯ | রনীবাণী বাড়ই | শ্রীশ বাড়ই | জঙ্গল | ১ |
৬০ | ১৩৬ | ৬০ | সতীশ | রামচরন | চরনোটরা | ৩ |
৬১ | ৩০৭৫ | ৬১ | অমরী বিশ্বাস | গোবিন্দ | জঙ্গল | ১ |
৬২ | ১১০ | ৬২ | অলোমতি | জীতেন | গঙ্গাসাগর | ২ |
৬৩ | ৩ | ৬৩ | কালীপদ মন্ডল | পঞ্চানন মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৬৪ | ১০৯ | ৬৪ | জলিল | কিয়া মুদ্দিন | অলংকারপুর | ২ |
৬৫ | ৫৩/২৩ | ৬৫ | গোকুল সরকার | বুদ্ধিশ্বর সরকার | বন্যাতৈল | ৩ |
৬৬ | ৩৫৯৫ | ৬৬ | ষষ্টি রানী বিশ্বাস | ভৈরব বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ |
৬৭ | ২৫৭০ | ৬৭ | হাচেন খাঁ | বিশু খাঁ | অলংকারপুর | ২ |
৬৮ | ৭১/৫ | ৬৮ | রামপদ মিত্র | কাঙ্গালী মিত্র | জঙ্গল | ১ |
৬৯ | ১১৫ | ৬৯ | হরিদাসী | মঙ্গল বৈরাগী | জঙ্গল | ১ |
৭০ | ২৫৬৮ | ৭০ | গুরূপদ মন্ডল | বিহারী মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৫১৭ | গৌর চন্দ্র বিশ্বাস | নলীন বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ | ||
৭১ | ৩০৯১ | ৭১ | হেমমত্ম মন্ডল | রামচরন মন্ডল | পাঁচ পোটরা | ৩ |
৭২ | ২১৯ | ৭২ | চাতকী বানী | ক্ষিতিশ চন্দ্র | জঙ্গল | ১ |
৭৩ | ১১৯ | ৭৩ | রংগমালা বিশ্বাস | মহাদেব বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ |
| দুধু মালা রানী | মহেন্দ্রনাথ রায় | জঙ্গল | ০১ | ||
৭৪ | ২৫৬৭ | ৭৪ | যতীন্দ্র নাথ | হরিচরন | জঙ্গল | ১ |
৭৫ | ৩৫৯৪ | ৭৫ | ষষ্টরানী বিশ্বাস | জাগবন্ধু বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ |
৭৬ | ২৯৫ | ৭৬ | সপ্তমী রানী মন্ডল | হরিপদ মন্ডল | বন্যাতৈল | ৩ |
৭৭ | ২৪৭ | ৭৭ | রাবেয়া খাতুন | ইসয়দ আলী | অলংকারপুর | ২ |
৭৮ | ৩৮৭৫ | ৭৮ | আনোয়ারা খাতুন | নুরুল ইসলাম | পাঁচ পোটরা | ৩ |
৭৯ | ২৯০ | ৭৯ | হেদায়েত মন্ডল | কাশেম মন্ডল | অলংকারপুর | ২ |
৮০ | ৩৬০৭ | ৮০ | নির্মুলা বিশ্বাস | নরেন্দ্র | বন্যাতৈল | ৩ |
৮১ | ২০৯ | ৮১ | দ্রপদী রানী | শ্রীশ চন্দ্র | জঙ্গল | ১ |
৮২ | ১৩৫ | ৮২ | বিনোদ চন্দ্র মন্ডল | নগর বাসী মন্ডল | চর পোটরা | ৩ |
৮৩ | ১২৬ | ৮৩ | ল্লবর মোল্যা | শুকুর আলী | অলংকারপুর | ২ |
৮৪ | ৩৬০২ | ৮৪ | আমেনা বেগম | আজিম উদ্দিন | দোনাই খালী | ২ |
৮৫ | ২৯৪ | ৮৫ | সুশিলা বিশ্বাস | বিমল বিশ্বাস | বন্যাতৈল | ৩ |
৮৬ | ৩০৮৪ | ৮৬ | ফুলমালা বালা | যোগেশ বালা | গঙ্গাসাগর | ২ |
৮৭ | ১১৪ | ৮৭ | সুশীল সরকার | সুবোল | জঙ্গল | ১ |
৮৮ | ৩০৭২ | ৮৮ | মাখন বিশ্বাস | মাধব বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ |
৮৯ | ৩০৭৬ | ৮৯ | বাসনা রানী বাড়ই | জগবন্ধু বাড়ই | জঙ্গল | ১ |
৯০ | ৩০৮৩ | ৯০ | দেলবর মোল্যা | শুকুর আলী | দোনাই খালী | ২ |
৯১ | ১৮ | ৯১ | সুফিয়া খাতুন | গফুর সদ্দার | অলংকারপুর | ২ |
৯২ | ৩৮৬৯ | ৯২ | মছিরন নেছা | মনির উদ্দিন | অলংকারপুর | ২ |
৯৩ | ১২৮ | ৯৩ | ছালেহা খাতুন | মোবারক শেখ | অলংকারপুর | ২ |
৯৪ | ২৩২ | ৯৪ | ধলেশ্বরী বালা | বিনোদ বালা | জঙ্গল | ১ |
৯৫ | ৩৮৬২ | ৯৫ | বাবু রাম | সুবল মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৯৬ | ০১ | ৯৬ | গুরু দয়াল | শ্রী দাস মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৯৭ | ৩০৮৫ | ৯৭ | অমেলা বানী | দেবেন্দ্র | গঙ্গাসাগর | ২ |
৯৮ | ৩৮৬৫ | ৯৮ | প্রমিলা বানী | মহাদেব | জঙ্গল | ১ |
৯৯ | ২৪৫ | ৯৯ | সিলোন চন্দ্র গোর | ক্ষিতিশ | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১০০ | ৩২০ | ১০০ | আব্দুল ওহাব | বিষু খান | অলংকারপুর | ২ |
১০১ | ২২৯ | ১০১ | নগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | মধুর বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ |
১০২ | ১৪৩ | ১০২ | পদ্ম লতা মন্ডল | হারান মন্ডল | বন্যাতৈল | ৩ |
১০৩ | ২৭ | ১০৩ | সূচীত্রা | হরিপদ সন্যাসী | বন্যাতৈল | ৩ |
১০৪ | ৩০৭৮ | ১০৪ | নওশের আলী | মোজাহার আলী | অলংকারপুর | ২ |
১০৫ | ৩০৯০ | ১০৫ | সুশীল কুশর | অধীরশীল | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১০৬ | ২৩১ | ১০৬ | মালঞ্চ | রতন মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
১০৭ | ৩৬০৯ | ১০৭ | সুমালা মন্ডল | গোবিন্দ | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১০৮ | ১২২ | ১০৮ | শওকত ফকির |
| অলংকারপুর | ২ |
১০৯ | ১০৫/২৫ | ১০৯ | যশমতি মন্ডল | শুকদেব | চর পোটরা | ৩ |
১১০ | ২৫৬৯ | ১১০ | অন্নদা মন্ডল | রঞ্জন মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
১১১ | ১১২ | ১১১ | সুরধনী মন্ডল | মতিলাল মন্ডল | চর পোটরা | ৩ |
১১২ | ১৯ | ১১২ | হাচিনা বেগম | সিরাজুল | অলংকারপুর | ২ |
১১৩ | ১০৯ | ১১৩ | ভদ্রকামত্ম মন্ডল | তুষ্ঠ মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
১১৪ | ৩৮৭৬ | ১১৪ | ময়নামতি | নন্দলাল | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১১৫ | ২৩৬ | ১১৫ | হেরমত মন্ডল | রতন মন্ডল | অলংকারপুর | ২ |
১১৬ | ২৮ | ১১৬ | সুন্দরী প্রাঃ | প্রমথ | চর পোটরা | ৩ |
১১৭ | ৩০৮২ | ১১৭ | আনছার আলী | কিতাব আলী | দোনাইখালী | ২ |
১১৮ | ৩৮৬৮ | ১১৮ | ইব্রাহীম মোল্ল্যা | আবুল মোল্ল্যা | অলংকারপুর | ২ |
১১৯ | ২৫৭৪ | ১১৯ | উষারানী বালা | রনজিৎ বালা | চর পোটরা | ৩ |
১২০ | ২৪৩ | ১২০ | শতদল মন্ডল | অভিলাস মন্ডল | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১২১ | ৩৮৬১ | ১২১ | জীতেন রায় | কাঙ্গাল রায় | জঙ্গল | ১ |
১২২ | ১৪০ | ১২২ | উমিলা রানী | পরেশ চন্দ্র | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১২৩ | ৩৮৬০ | ১২৩ | ননী গোপাল রায় | শরৎ চন্দ্র রায় | জঙ্গল | ১ |
১২৪ | ৩০৭৪ | ১২৪ | কালীপদ | সীতনাথ | জঙ্গল | ১ |
১২৫ | ২৩৮ | ১২৫ | তুলসী মন্ডল | প্রফুল্ল মন্ডল | গঙ্গা সাগর | ২ |
১২৬ | ২৮৭ | ১২৬ | জনেকা রানী | ভবেন্দ্র নাথ | জঙ্গল | ১ |
১২৭ | ১৩৩ | ১২৭ | কালিপদ মন্ডল | রশিক মন্ডল | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১২৮ | ১৪২ | ১২৮ | অঞ্জলী মন্ডল | ক্ষিতিশ মন্ডল | বন্যাতৈল | ৩ |
১২৯ | ৩৬০৪ | ১২৯ | হাচেন আলী | বাবু আলী | অলংকারপুর | ২ |
৫২৫ | সৈয়দ আলী মোল্লা | মৃত সিরাজ উদ্দিন | অলংকারপুর | ২ | ||
১৩০ | ১৩৪ | ১৩০ | যতিন্দ্র নাথ | রাখাল বিশ্বাস | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১৩১ | ৩৫৯২ | ১৩১ | সেবাদাসী | গৌর দেওরী | জঙ্গল | ১ |
১৩২ | ৩৬০১ | ১৩২ | রেনা বেগম | নবুয়ত মন্ডল |
| ২ |
১৩৩ | ১১৭ | ১৩৩ | বিমলা বিশ্বাস | গিরিন্দ্র বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ |
১৩৪ | ২৯১ | ১৩৪ | কুলসুম বেগম | ইয়াছিন | অলংকারপুর | ২ |
১৩৫ | ৩১১৪ | ১৩৫ | জহুরুল হক | নায়েব আলী | অভয় নগর | ৬ |
১৩৬ | ২৪৮ | ১৩৬ | রঙ্গ সুন্দরী বিশ্বাস | ফকির চাঁদ বিশ্বাস | বন্যাতৈল | ৩ |
১৩৭ | ৩৬২৫ | ১৩৭ | আকবর আলী | তিজার আলী | অভয় নগর | ৬ |
১৩৮ | ১৫৯ | ১৩৮ | বিমল সরকার | শ্রীবাস | পুষ আমলা | ৫ |
১৩৯ | ৪৪ | ১৩৯ | শামিত্ম রাম প্রাঃ | কৃষ্ণ পদ প্রাঃ | পুষ আমলা | ৫ |
১৪০ | ৩৮৮৬ | ১৪০ | বিশ্বেসর মন্ডল | গৌর মন্ডল | পুষ আমলা | ৫ |
১৪১ | ৩১০৪ | ১৪১ | বিরেন্দ্র নাথ মৌল্লিক | কেদার মৌল্লিক | পুষ আমলা | ৫ |
১৪২ | ৩৮৮৮ | ১৪২ | রাজেন সরকার | সুভাষ সরকার | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৪৩ | ১৭১ | ১৪৩ | বৃন্দাবন বিশ্বাস | গৌরকামত্ম বিশ্বাস | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৪৪ | ৩০৭০ | ১৪৪ | নিরঞ্জন রায় | কেশব রায় | জঙ্গল | ১ |
১৪৫ | ৩০৪ | ১৪৫ | সেনকা রানী | ধীচরন্দ্র সরকার | বহলাকুন্ডু | ৫ |
১৪৬ | ২৬১ | ১৪৬ | মিনতি রানী প্রাঃ | দশরত প্রাঃ | বহলাকুন্ডু | ৫ |
১৪৭ | ৪৭ | ১৪৭ | কুসুম রানী মন্ডল | বিল্যদল মন্ডল | বহলাকুন্ডু | ৫ |
১৪৮ | ৩৮৬৪ | ১৪৮ | সরসী বিশ্বাস | সুরেশ চন্দ্র বিশ্বাস | জঙ্গল | ১ |
১৪৯ | ৩০৭৭ | ১৪৯ | মালঞ্চ সিংহ | হেমমত্ম সিংহ | জঙ্গল | ১ |
| কাগচী রায় | মৃত শতদল রায় | জঙ্গল | ০১ | ||
১৫০ | ১৬০ | ১৫০ | গোকুল চন্দ্র ঘোষ | শ্রীবাস | চাপড়ী | ৫ |
১৫১ | ৪২ | ১৫১ | ব্রজেন্দ্রনাথ সরকার | রুইচরন সরকার | চাপড়ী | ৫ |
১৫২ | ২৫৬ | ১৫২ | ধীরেন্দ্র নাথ বিশ্বাস | রাধা নাথ বিশ্বাস | পুষ আমলা | ৫ |
১৫৩ | ১৮০ | ১৫৩ | কমল রানী | শরৎচন্দ্র | নতন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৫৪ | ৩০২ | ১৫৪ | ননী গোপাল | নবদ্বীপ | পুষ আমলা | ৫ |
১৫৫ | ১৫৩ | ১৫৫ | সরলা মন্ডল | দিপুর মন্ডল | বন্যাতৈল | ৩ |
১৫৬ | ১১৭ | ১৫৬ | বিশ্বেশর বিশ্বাস | পঞ্চানন বিশ্বাস | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৫৭ | ৩২৪ | ১৫৭ | কমলচন্দ্র | কৃঞ্চ চন্দ্র | অভয় নগর | ৬ |
১৫৮ | ১৬৯ | ১৫৮ | পরেশচন্দ্র সরকার | ভবনী সরকার | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৫৯ | ৪৩ | ১৫৯ | মনোরঞ্জন ভাঙ্গুরী | মুকুন্দ ভাঙ্গুরী | চাপড়ী | ৫ |
| জিতেন্দ্রনাথ সরকার | রুহিচরন সরকার | চাপড়ী | ৫ | ||
১৬০ | ৩১১২ | ১৬০ | ব্রজবাসী বালা | শ্রীবাস বালা | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৬১ | ১৩৮ | ১৬১ | কোমল বালা | শ্রীবাস বালা | বন্যাতৈল | ৩ |
১৬২ | ২৫৮১ | ১৬২ | শ্রীমতি রানী | কেশর সরকার | শ্রীবাস বালা | ৬ |
১৬৩ | ২৪১ | ১৬৩ | কুলছুম বেগম | তছির উদ্দিন | অলংকার পুর | ২ |
১৬৪ | ৩৬২১ | ১৬৪ | মোকাইদ্দস শেখ | মনির উদ্দিন | পুষ আমলা | ৫ |
১৬৫ | ১৪১ | ১৬৫ | বেকারী মন্ডল | বাদল মন্ডল | চর পোটরা | ৩ |
১৬৬ | ৩৮ | ১৬৬ | ক্ষিতিশ মন্ডল | সীতানাথ মন্ডল | বহর সাধুখালী | ৯ |
৫২৮ | দেবেন্দ্র নাথ ঘোষ | মনোহর ঘোষ | বহরসাধূখালী | ০৯ | ||
১৬৭ | ৫৭ | ১৬৭ | শৈলবালা | দীন বন্ধু বিশ্বাস | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৬৮ | ৩৬০৬ | ১৬৮ | জয়দেব বিশ্বাস | যোগেন্দ্র নাথ | বন্যাতৈল | ৩ |
১৬৯ | ১৭৯ | ১৬৯ | জরিনা বেগম | রহিম শেখ | অভয় নগর | ৬ |
১৭০ | ১৬১ | ১৭০ | ক্ষিতিশ চন্দ্র | গরূপদ সরকার | বহলা কুঞ্জু | ৫ |
১৭১ | ৪১ | ১৭১ | সদানন্দ মন্ডল | বসমত্ম মন্ডল | পুষ আমলা | ৫ |
১৭২ | ৩৬২৮ | ১৭২ | কাজলী সরকার | রাজেন সরকার | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৭৩ | ৩০৮১ | ১৭৩ | মোছাঃ নবিরন নেছা | মোমত্মমত্মাজ | অলংকার পুর | ০২ |
১৭৪ | ৩৮৯১ | ১৭৪ | চিমত্মা রানী | নিতাই | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৭৫ | ৩৬২৪ | ১৭৫ | হরিমতি বাড়ই | পশুপতি বাড়ই | পুষ আমলা | ৫ |
১৭৬ | ৩১০৬ | ১৭৬ | নিরাপদ সরকার | তুষ্ট লাল সরকার | পুষ আমলা | ৫ |
১৭৭ | ১৬৮ | ১৭৭ | পটেশ্বরী মন্ডল | যতীন্দ্র নাথ মন্ডল | বহলা কুঞ্জু | ৫ |
১৭৮ | ২২৪ | ১৭৮ | আলোমতি | সুবোধ | পূরন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৭৯ | ২৬৪ | ১৭৯ | ফুলমালা বালা | শ্রীমমত্ম | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৮০ | ৫২ | ১৮০ | শরৎ সরকার | পুন সরকার | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৮১ | ১৫৭ | ১৮১ | ঝন্টু লাল | অধীর সরকার | পুষ আমলা | ৫ |
১৮২ | ৩৮৮৩ | ১৮২ | হরিপদ মন্ডল | বিধূভুষন মন্ডল | পুষ আমলা | ৫ |
১৮৩ | ২৯ | ১৮৩ | রেনু বালা | বিভুতি বসু | বন্যাতৈল | ৩ |
১৮৪ | ৩১০৫ | ১৮৪ | গোলাপী প্রাঃ | পূর্ন চন্দ্র | পুষ আমলা | ৫ |
১৮৫ | ৪৩ | ১৮৫ | শামিত্ম লতা মন্ডল | অনমত্ম মন্ডল | বহলা কুঞ্জু | ৫ |
১৮৬ | ৩২৩ | ১৮৬ | অজিত কুমার সরকার | সুদন্য সরকার | বহলা কুঞ্জু | ৫ |
১৮৭ | ২৫৭৮ | ১৮৭ | তারা রানী মন্ডল | গুরূপদ মন্ডল | বিজয় নগর | ৫ |
১৮৮ | ২০ | ১৮৮ | কমলা বেগম | কমির উদ্দিন | অলংকার পুর | ০২ |
১৮৯ | ২৬৬ | ১৮৯ | সুভ্র ধাবা মন্ডল | রাতকামত্ম | অভয় নগর | ৬ |
১৯০ | ৩১০৮ | ১৯০ | বেগুনী সরকার | নবীন | চাপড়ী | ৫ |
১৯১ | ৩০৮৯ | ১৯১ | আমো সুন্দরী | মনোহর | পাঁচ পোটরা | ৩ |
১৯২ | ৭ | ১৯২ | গোলাপী রানী | নরেন্দ্র নাথ | জঙ্গল | ১ |
১৯৩ | ৫৩ | ১৯৩ | অনমত্ম মন্ডল | চন্দ্র কামত্ম | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
১৯৪ | ১২০ | ১৯৪ | গৌরী দাসী মন্ডল | মতি লাল | জঙ্গল | ১ |
| সুমি বিশ্বাস | শিবনাথ বিশ্বাস | জঙ্গল | ০১ | ||
১৯৫ | ৩০৮৮ | ১৯৫ | কামিত্ম ভূষন মন্ডল | মতি লাল মন্ডল | পাঁচ পোটরা | ৫ |
১৯৬ | ৮৮২ | ১৯৬ | শতরানী | রামপদ মন্ডল | অভয় নগর | ০৬ |
১৯৭ | ২৫৭৭ | ১৯৭ | বসুমতি সরকার | নিরাপদ সরকার | চাপড়ী | ০৫ |
১৯৮ | ৪ | ১৯৮ | আনন্দ কুমার | কেশর | জঙ্গল | ০১ |
১৯৯ | ৪৫ | ১৯৯ | প্রিয় নাথ |
| পুষ আমলা | ০৫ |
২০০ | ১৪/২ | ২০০ | ফটিক চন্দ্র | বিয়েশ্বর | গঙ্গা সাগর | ০২ |
২০১ | ৩০৬ | ২০১ | পরীক্ষিত | গোবিন্দ | শসাপুর | ৬ |
৫১৩ | সনজিৎ কুমার মন্ডল | জগবন্ধু মন্ডল | শসাপুর | ৬ | ||
২০২ | ১৭৩/৬ | ২০২ | কামিত্মরাম | কৃষ্ণচরন | শসাপুর | ৬ |
২০৩ | ৩৭ | ২০৩ | নয়ন তারা | দশরত | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
২০৪ | ৩৮৯০ | ২০৪ | রনী রানী বিশ্বাস | ননী বিশ্বাস | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
২০৫ | ১১৬ | ২০৫ | কাশী রানী মন্ডল | সমেত্মাষ মন্ডল | চাপড়ী | ৫ |
২০৬ | ৩৮৮৫ | ২০৬ | সরলা রানী | বিপ্রদাস | চাপড়ী | ৫ |
২০৭ | ১৭২ | ২০৭ | বিমল সরকার | জগবন্ধু সরকার | শসাপুর | ৬ |
২০৮ | ১৭৪ | ২০৮ | সুকুমার বিশ্বাস | অধীর চন্দ্র বিশ্বাস | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
| জগবন্ধু মন্ডল | তারিনী মন্ডল | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ | ||
২০৯ | ১০৬ | ২০৯ | সুশামত্ম কুমার | সতীশ কুমার | চাপড়ী | ৫ |
২১০ | ৯৮/১১ | ২১০ | অখিলদ্দিন বিশ্বাস | ওসমান বিশ্বাস | অলংকারপুর | ২ |
২১১ | ০৬ | ২১১ | আল্লাদী চালী | কালীপদ | জঙ্গল | ১ |
২১২ | ৫৮ | ২১২ | সুন্দর বিশ্বাস | দ্বিজেন্দ্র নাথ | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
২১৩ | ২৬৫ | ২১৩ | সাগরী রানী সরকার | চিত্ত রঞ্জন সরকার | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
২১৪ | ৩০৯ | ২১৪ | যুগোল চন্দ্র বিশ্বাস | ব্রজবাসী বিশ্বাস | পাঁচ পোটরা | ৩ |
২১৫ | ৯৬/২৪ | ২১৫ | অভীমান্য প্রাঃ | চক্র প্রাঃ | চর পোটরা | ৩ |
২১৬ | ১৭০ | ২১৬ | সুধীর সরকার | শ্রিবা সরকার | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
২১৭ | ৩১৯ | ২১৭ | পাঁচী সুন্দরী মন্ডল | অমূল্য মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
২১৮ | ৩০৯ | ২১৮ | গৌরী মন্ডল | শান্তিরাম মন্ডল | শুকনা | ০৭ |
২১৯ | ৩৬২৬ | ২১৯ | সরলা | অরুন বিশ্বাস (কশব) | অভয়নগর | ৬ |
২২০ | ৩১১৫ | ২২০ | পবিত্রা সন্যাসী | বৈদ্য নাথ সন্যাসী | অভয়নগর | ৬ |
২২১ | ৫৯ | ২২১ | কালী দাসী | সুরেন্দ্র নাথ | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
