১০.পরিশিষ্ট
১০.১.Standard বাজেট ফরম (নমুনা ছক)
বার্ষিক বাজেট
৬নং জংগল ইউনিয়ন পরিষদ(এলজিডি আইডি৩৮২০৭৬৬)
উপজেলা : বালিয়াকান্দি, জেলা: রাজবাড়ী
অর্থ বছর: ২০১৩-২০১৪
খাতের নাম | ২০১১-২০১২ অর্থ বছরের প্রকৃত (টাকা) | চলতি অর্থ বছরের সংশোধিত বাজেট(টাকা) ২০১২-১৩ | পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |||
আয় |
|
|
|
|
|
(ক)প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
|
|
হাতে নগদ | ২৫ | ১৯ | ০০ | ০০ | ০০ |
ব্যাংকে জমা | ০০ | ২৫১৮০২ | ৬৮৬৩৩ | ৩০০০০০ | ৩৬৮৬৩৩ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ২৫ | ২৫১৮২১ | ৬৮৬৩৩ | ৩০০০০০ | ৩৬৮৬৩৩ |
(খ)প্রাপ্তি |
|
|
|
|
|
কর আদায় | ১৬৮০৪২ | ২৫০০০০ | ২১০০০০ | ০০ | ২১০০০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ৯৬০০ | ৯১৫০ | ১৫০০০ | ০০ | ১৫০০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ২৬৫৬৯ | ৬৬০০০ | ৭৫০০০ | ০০ | ৭৫০০০ |
অযান্ত্রিক যানবহনের লাইসেন্স ফি | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
গ্রাম আদালত | ০০ | ৫৮ | ০০ | ০০ | ০০ |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | ১২৮১৪ | ১২৫৫০ | ১০০০০ | ০০ | ১০০০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ৩৬৯৯১০ | ৪৯২৯৮০ | ০০ | ০০ | ০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ২৬৬১৫৪ | ২৩৩০৫৮ | ০০ | ২৩৫০০০ | ২৩৫০০০ |
সরকারী সূত্রে অনুদান/এলজিএসপি | ৯৬৭৪৪৯ | ১০৪২৩৯৮ | ০০ | ১১৭৯৮২০ | ১১৭৯৮২০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ/দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ৪৪০৬২৩০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ২৮৮২৩৬৫ | ৫৩৮২১ | ৩৫০০০ | ০০ | ৩৫০০০ |
মোট | ৯১০৯১৩৩ | ২১৩৫০১৫ | ৩৪৫০০০ | ১৪১৪৮২০ | ১৭৫৯৮২০ |
(গ)সর্বমোট প্রাপ্তি(ক+খ) | ৯১০৯১৫৮ | ২৩৮৬৮৩৬ | ৪১৩৬৩৩ | ১৭১৪৮২০ | ২১২৮৪৫৩ |
ব্যয় |
|
|
|
|
|
(ক)সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৯০২৯৬ | ১৫৫৭২৫ | ১৭০১০০ | ০০ | ১৭০১০০ |
কর্মচারী –কর্মকর্তাদের বেতনভাতা | ২৫৩১৪৮ | ৩৩৩০৮০ | ০০ | ০০ | ০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৩৪৩১৩ | ৪৫০০০ | ৪৯০০০ | ০০ | ৪৯০০০ |
প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | ২৯৬৭৪ | ৩৭০০০ | ৩৭০০০ | ০০ | ৩৭০০০ |
বিদ্যুৎ বিল | ৩৪৫৮ | ১০০০০ | ১০০০০ | ০০ | ১০০০০ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ | ০০ | ০০ | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
অন্যান্য ব্যয় | ২১৯৫৪ | ৩৯০০০ | ৫৪০০০ | ০০ | ৫৪০০০ |
মোট | ৫৩২৮৪৪ | ৬১৯৮০৫ | ৩৪০১০০ | ০০ | ৩৪০১০০ |
(খ)উন্নয়নমূলক ব্যয়: |
|
|
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ০০ | ২০০০০০ | ০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ০০ | ০০ | ৫০০০০ | ০০ | ৫০০০০ |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ৩৯১৯৮১৪ | ১০৯৮৩৯৮ | ০০ | ১২৬৪৮২০ | ১২৬৪৮২০ |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ | ০০ |
শিক্ষা কর্মসূচী | ০০ | ০০ | ০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
সেচ ও খাল | ০০ | ০০ | ০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
অন্যান্য | ৪৪০৪৬৭৯ | ১০০০০০ | ০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় | ৮৩২৪৪৩৯ | ১৩৯৮৩৯৮ | ৫০০০০ | ১৬১৪৮২০ | ১৬৬৪৮২০ |
(গ)মোট ব্যয়(ক+খ) | ৮৮৫৭৩৩৭ | ২০১৮২০৩ | ৩৯০১০০ | ১৬১৪৮২০ | ২০০৪৯২০ |
সমাপনী জের | ২৫১৮২১ | ৩৬৮৬৩৩ | ২৩৫৩৩ | ১০০০০০ | ১২৩৫৩৩ |
সর্বমোট ব্যয় | ৯১০৯১৫৮ | ২৩৮৬৮৩৬ | ৪১৩৬৩৩ | ১৭১৪৮২০ | ২১২৮৪৫৩ |
২০১৩-১৪ অর্থ বছরের খসরা বার্ষিক বাজেট
খাতের নাম | পরবর্তী অর্থবছরের বাজেট (টাকা) ২০১৩-২০১৪ | ||
নিজস্ব তহবিল | অন্যান্য তহবিল | মোট | |
আয় |
|
|
|
(ক)প্রারম্ভিক জের: |
|
|
|
হাতে নগদ | ০০ | ০০ | ০০ |
ব্যাংকে জমা | ৬৮৬৩৩ | ৩০০০০০ | ৩৬৮৬৩৩ |
মোট প্রারম্ভিক জের | ৬৮৬৩৩ | ৩০০০০০ | ৩৬৮৬৩৩ |
(খ)প্রাপ্তি |
|
|
|
কর আদায় | ২১০০০০ | ০০ | ২১০০০০ |
পরিষদ কর্তৃক লাইসেন্স ও পারমিট ফিস | ১৫০০০ | ০০ | ১৫০০০ |
ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৭৫০০০ | ০০ | ৭৫০০০ |
অযান্ত্রিক যানবহনের লাইসেন্স ফি | ০০ | ০০ | ০০ |
সম্পত্তি থেকে আয় | ০০ | ০০ | ০০ |
গ্রাম আদালত | ০০ | ০০ | ০০ |
জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন | ১০০০০ | ০০ | ১০০০০ |
সংস্থাপন কাজে সরকারী অনুদান | ০০ | ০০ | ০০ |
স্থাবর সম্পত্তি হস্তান্তর ১% অর্থ | ০০ | ২৩৫০০০ | ২৩৫০০০ |
সরকারী সূত্রে অনুদান/এলজিএসপি | ০০ | ১১৭৯৮২০ | ১১৭৯৮২০ |
সরকারী থোক বরাদ্দ/দক্ষতা ভিত্তিক বরাদ্দ | ০০ | ০০ | ০০ |
স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান সূত্রে প্রাপ্তি | ০০ | ০০ | ০০ |
অন্যান্য প্রাপ্তি | ৩৫০০০ | ০০ | ৩৫০০০ |
মোট | ৩৪৫০০০ | ১৪১৪৮২০ | ১৭৫৯৮২০ |
(গ)সর্বমোট প্রাপ্তি(ক+খ) | ৪১৩৬৩৩ | ১৭১৪৮২০ | ২১২৮৪৫৩ |
ব্যয় |
|
|
|
(ক)সংস্থাপন ব্যয়: |
|
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ১৭০১০০ | ০০ | ১৭০১০০ |
কর্মচারী –কর্মকর্তাদের বেতনভাতা | ০০ | ০০ | ০০ |
কর আদায় বাবদ ব্যয় | ৪৯০০০ | ০০ | ৪৯০০০ |
প্রিন্টিং ও ষ্টেশনারী | ৩৭০০০ | ০০ | ৩৭০০০ |
বিদ্যুৎ বিল | ১০০০০ | ০০ | ১০০০০ |
অফিস রক্ষনাবেক্ষণ | ২০০০০ | ০০ | ২০০০০ |
অন্যান্য ব্যয় | ৫৪০০০ | ০০ | ৫৪০০০ |
মোট | ৩৪০১০০ | ০০ | ৩৪০১০০ |
(খ)উন্নয়নমূলক ব্যয়: |
|
|
|
কৃষি প্রকল্প | ০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
স্বাস্থ্য ও পয়:নিষ্কাশন | ৫০০০০ | ০০ | ৫০০০০ |
রাস্তা নির্মান ও মেরামত | ০০ | ১২৬৪৮২০ | ১২৬৪৮২০ |
গৃহ নির্মান ও মেরামত | ০০ | ০০ | ০০ |
শিক্ষা কর্মসূচী | ০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
সেচ ও খাল | ০০ | ৫০০০০ | ৫০০০০ |
অন্যান্য | ০০ | ১০০০০০ | ১০০০০০ |
সর্বমোট উন্নয়ন ব্যয় | ৫০০০০ | ১৬১৪৮২০ | ১৬৬৪৮২০ |
(গ)মোট ব্যয়(ক+খ) | ৩৯০১০০ | ১৬১৪৮২০ | ২০০৪৯২০ |
সমাপনী জের | ২৩৫৩৩ | ১০০০০০ | ১২৩৫৩৩ |
সর্বমোট ব্যয় | ৪১৩৬৩৩ | ১৭১৪৮২০ | ২১২৮৪৫৩ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস