জংগল ইউনিয়নে ২০১২-২০১৩ অর্থবছরে এলজিএসপি-২ প্রকল্পের তালিকা
ক্রঃ নং | স্কিমের নাম | স্কিমের ধরণ | ওয়ার্ড নং | টাকার পরিমাণ |
০১ | চরপোটরা মনিবাবুর মঠ হতে(ব্রীজের তালগাছ) শুশামত্ম বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত ইটের ফ্লাট সলিং রাস্তা নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৩ | ২,০০,০০০/- |
০২ | চরপোটরা কমল প্রামানিকের বাড়ী হতে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত ইটের ফ্লাট সলিং রাস্তা নির্মাণ। | যোগাযোগ | ০৩ | ১,০০,০০০/- |
০৩ | বন্যাতৈল চরপোটরা অবশিষ্ট অংশে ইটের ফ্লাট সলিং রাস্তা নির্মাণ (মনিবাবুর মঠ হতে (ব্রীজের তালগাছ) শুশান্ত বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত) | যোগাযোগ | ০৩ | ৫,০০,০০০/- |
০৪ | বন্যাতৈল চরপোটরা অবশিষ্ট অংশে ইটের ফ্লাট সলিং রাস্তা নির্মাণ (কমল প্রামানিকের বাড়ী হতে মনোরঞ্জন বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত)। | যোগাযোগ | ০৩ | ২,৪১,৩৯৮/- |
মোট = | ১০,৪১,৩৯৮/- |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS