২০১২-২০১৩ অর্থবছরে টিআর প্রকল্পের তালিকা
বরাদ্দ ও প্রকল্প নং | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্যশস্য | ইউনিয়ন |
বিঃ-১ - ৩৩ | পারম্নলিয়া যুধিষ্টির মন্ডলের বাড়ীর নিকট শিব মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | জঙ্গল
|
বিঃ-১ - ৩৪ | গংগাসাগর নতুন মন্দির উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৩৫ | নতুন ঘুরঘুরিয়া সার্বজনীন কালী মন্দির উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৩৬ | বন্যাতৈল কালী মন্দির উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টন | |
বিঃ-১ - ৩৭ | বাসুখালী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে মাটি ভরাট। | ২.০০০ মেঃ টন | |
বিঃ-২ - ৩৮ | ধর্মতলা মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-২ - ৩৯ | পোটরা রাশ খোলা নট মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃটন | |
বিঃ-২ - ৪০ | পুষআমলা সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃটন | |
বিঃ-২ - ৪১ | পুষআমলা সরকারবাড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১.৫০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৩২ | চরপোটরা সার্বজনীন কালী মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৩৩ | |||
খলিলপুর মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | ||
সাঃ-১ - ৩৪ | আকপোটরা সিংহ বাড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৩৫ | হাবাসপুর সার্বজণীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৩৬ | চাপড়ী সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৩৮ | ঢোলজানী বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৩৯ | বড় জংগল সার্বজনীন দুর্গা মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৬২ | জংগল সম্মিলনী আর্দশ উচ্চ বিদ্যালয় উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৬৪ | মহারাজপুর শ্রী শ্রী নারায়ন মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৭০ | সমাধিনগর মন্দির উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৭১ | সমাধিনগর মহাশ্মশান উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-১ - ৮১ | জংগল ইউনিয়নের মাধ্যমিক স্কুলের আই সি টি উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৩৬ | ৬নং জংগল ইউনিয়ন পরিষদ ভবন উন্নয়ন এবং আসবাবপত্র মেরামত। | ৪.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৩৭ | সমাধিনগর কমিউনিটি সেন্টার(পুরানো অফিস ভবন) সংস্কার। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৩৮ | জংগল বাজারস্থ পুরাতন ইউনিয়ন পরিষদের টিন সিড ভবন উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৩৯ | গোয়ালডাংগী খালের রাস্তা সংস্কার। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৪০ | জংগল বাজারস্থ পলস্নীশ্রী সবুজ সংঘ ক্লাব উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৫০ | ঢোলজানী বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৭৫ | দুনাইখালী মসজিদ উন্নয়ন। | ২.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৭৬ | পারম্নলিয়া ভাদুরী পাড়া মনসা মন্দির উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন | |
সাঃ-০২ - ৫০ | ঢোলজানী বাজার মসজিদ উন্নয়ন। | ১.০০০ মেঃ টন |
মাননীয় সংসদ সদস্যের প্রকল্পসমূহ বি দ্বারা চিহ্নিত।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS