অসচ্ছল প্রতিবন্ধী ভাতা ভোগীদের তালিকা।
ক্রঃনঃ | পাশ বহি | হিসাব নং | ভাতাভোগীদের নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গ্রামের নাম | ওয়ার্ড নং |
১ | ৩৭৬ | ১ | মোহারাব | জহির উদ্দিন | ঢোলজানি | ৯ |
২ | ৩৭৭ | ২ | মনোরঞ্জন মন্ডল | নিমাই মন্ডল | পুষ আমলা | ৫ |
৩ | ১০৫ | ৩ | বিনোদ কুমার মন্ডল | বিদু ভুষন মন্ডল | পুষ আমলা | ৫ |
৪ | ১০৬ | ৪ | ধীরেন্দ্র নাথ | বিদু ভুষন মন্ডল | বিজয় নগর | ৫ |
৫ | ১৯৩ | ৫ | নারদ কুমার মন্ডল | জগেন্দ্র নাথ মন্ডল | পুষ আমলা | ৫ |
৬ | ০৮ | ৬ | কুমারেশ মন্ডল | শামিত্ম রায় মন্ডল | তারালিয়া | ৪ |
৭ | ৩৭৩ | ৭ | উত্তরা মন্ডল | বুদ্ধিশ্বর মন্ডল | বন্যাতৈল | ৩ |
৮ | ১০৪ | ৮ | আশুতোষ | পরিতোষশীল | হাবাসপুর | ৪ |
৯ | ১০২ | ৯ | সোহাগী চৌধুরী | গোপাল চৌধুরী | বন্যাতৈল | ৩ |
১০ | ১৯৫ | ১০ | শ্যামল মন্ডল | কৃষ্ণ মন্ডল | ঢোলজানি | ৮ |
১১ | ২৬৯ | ১১ | উজ্জল মন্ডল | চিত্ত রঞ্জন মন্ডল | ঢোলজানি | ৮ |
১২ | ১৯৬ | ১২ | ছাবি রানী ঘোষ | ব্রজবাশী ঘোষ | পারুলিয়া | ৮ |
১৩ | ৩৭৪ | ১৩ | দীনেশ চন্দ্র মন্ডল | ধীরেন্দ্র নাথ মন্ডল | আখপোটরা | ৪ |
১৪ | ৪৩২ | ১৪ | চায়না রানী | পিং মনোহর | পুষ আমলা | ৪ |
১৫ | ৪৩১ | ১৫ | গীতারানী মন্ডল | রাজেন মন্ডল | ঢোলজানি | ৮ |
১৬ | ১০১ | ১৬ | রিপোন কুমার | জিতেন্দ্র মন্ডল | চর পোটরা | ৩ |
১৭ | ৪৩৩ | ১৭ | সোহান সরকার | কুমারেশ সরকার | গঙ্গাসাগর | ২ |
১৮ | ১৯১ | ১৮ | সুমিতা বিশ্বাস | পরীক্ষীত বিশ্বাস | চর পোটরা | ৩ |
১৯ | ৪৩০ | ১৯ | প্রবীব সরকার | রমেন্দ্র নাথ সরকার | নতুন পোটরা | ৬ |
২০ | ৩৭২ | ২০ | ইলিয়াছ হোসেব | অক্তার | অলংকারপুর | ২ |
২১ | ৩৮০ | ২১ | নিরঞ্জন মন্ডল | নবদ্বীপ | ঢোলজানি | ৮ |
২২ | ৯৯ | ২২ | ছালেহা বেগম | ছহি মুদ্দিন | অলংকারপুর | ২ |
২৩ | ৩৭৯ | ২৩ | রেখারানী মন্ডল | কৃষ্ণ পদ মন্ডল | পুরান ঘুরঘুরিয়া |
|
২৪ | ৪২৯ | ২৪ | সুমিত্রা মন্ডল | সুবোধ মন্ডল | পুরান ঘুরঘুরিয়া | ৭ |
২৫ | ২৬৬ | ২৫ | লালচাঁদ | ইব্রাহীম | অলংকারপুর | ২ |
২৬ | ২৬৭ | ২৬ | ভরতবালা | পদ সোহন | চর পোটরা | ৩ |
২৭ | ১৯৮ | ২৭ | মান কুমার | গৌর বিশ্বাস | সাধুখালী | ৯ |
২৮ | ৯৭ | ২৮ | মধুমালা | সুরেন্দ্র | জঙ্গল | ১ |
২৯ | ১৮৯ | ২৯ | নিশারানী | গাশিরাম | জঙ্গল | ১ |
৩০ | ১০৯ | ৩০ | মনমতি ঘোষ | বলরাম ঘোষ | পুরান ঘুরঘুরিয়া | ৭ |
৩১ | ১৯৪ | ৩১ | কানাইলাল | ফকিরচাঁদ | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
৩২ | ৩৭৫ | ৩২ | লাকী বিশ্বাস | কুমারেশ বিশ্বাস | আখপোটরা | ৪ |
৩৩ | ৩৭১ | ৩৩ | পূজা ঘোষ | মনমথ ঘোষ | জঙ্গল | ১ |
৩৪ | ২৬৫ | ৩৪ | পঞ্চানন সিংহ | পরামন্দ সিংহ | জঙ্গল | ১ |
৩৫ | ৩৭৮ | ৩৫ | রুপালী সরকার | নেপাল সরকার | নতুন ঘুরঘুরিয়া | ৬ |
৩৬ | ১১০ | ৩৬ | কালিপদ ঘোষ | ঠাকুর দাস | ঢোলজানি | ৮ |
৩৭ | ১১৩ | ৩৭ | প্রশামত্ম বিশ্বাস | ভূপেন চন্দ্র বিশ্বাস | সাধুখালী | ৯ |
৩৮ | ১১১ | ৩৮ | সুশীল কুমার বৈরাগী | বানী চরন বৈরাগী | ঢোলজানি | ৮ |
৩৯ | ১৯২ | ৩৯ | স্বপন কুমার মন্ডল | ফটিক | আগ পোটরা | ৪ |
৪০ |
| ৪০ | সপ্না বালাকার | পরিমল মালাকার | হাবাস পুর | ৫ |
৪১ | ১০৭ | ৪১ | দেলোয়া হোসেন | পিং গোলাম হোসেন | অভয় নগর | ৬ |
৪২ | ১১২ | ৪২ | ববিতা ঘোষ | পিং নিত্য গোপাল ঘোষ | আকশুকনা | ৯ |
৪৩ | ১৯০ | ৪৩ | ইউসুর আলী মিয়া | পিং মৃঃ দীন মোহাম্মাদ | অলংকারপুর | ২ |
৪৪ | ৯৮ | ৪৪ | রথীন মন্ডল | পিং রবীন্দ্র নাথ মন্ডল | জঙ্গল | ১ |
৪৫ | ১০৮ | ৪৫ | মৃত্যুজ্ঞয় চক্রবর্তী | পিং সুবোধ চক্রবর্তী | পুরান ঘুরঘুরিয়া | ৭ |
৪৬ | ১৯৭ | ৪৬ | সুকণ্ঠ বসু | পিং ফনি বসু | বন্যাতৈল | ৩ |
৪৭ | ১০০ | ৪৭ | রেহেনা খাতুন | পিং আঃ মান্নান | অলংকারপুর | ২ |
৪৮ | ৩৭০ | ৪৮ | প্রভাষ বাড়ই | পিং শিরিশ বাড়ই | জঙ্গল | ১ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS