৬নং জংগল ইউনিয়ন-এর ভিজিএফ বিতরণের তালিকা
ক্রমিক নং | পরিবার প্রধানের নাম
| পিতা/স্বামীর নাম | মাতার নাম | গ্রাম | ওয়ার্ড নং | বয়স | শ্রেণী | জাতীয় পরিচয় পত্র নং |
০১ | ০২ | ০৩ | ০৪ | ০৫ | ০৬ | ০৭ | ০৮ | ০৯ |
০১ | অসিম মন্ডল | আনন্দ মন্ডল | অমেলা মন্ডর | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৫৭ |
০২ | নিরান রায় | মৃত কেশব রায় | বিশখা রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৫৯ |
০৩ | রাজারাম রায় | মৃত কেশব রায় | বিশখা রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৬৩ |
০৪ | রমেশ রায় | ননীগোপাল রায় | আলোমতি রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৭ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৮০ |
০৫ | পিযুষ রায় | মৃত শচীন্দ্রনাথ রায় | জোস্না রানী রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৭৩ |
০৬ | স্বপন রায় | মৃত শতদল রায় | কাগচী রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৯৩ |
০৭ | কদম রানী রায় | অমল রায় | কাকলী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২২৬ |
০৮ | মদন রায় | বিমল রায় | অজ্জনা রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২২৭ |
০৯ | বিধান রায় | জীতেন রায় | ঝড়ি রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০১০৪ |
১০ | মঙ্গল বারুরী | মৃত মালু বারুরী | গৌরী বারই | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫১১ |
১১ | তাপস বারুরী | কালিপদ বারুরী | পাচী সুন্দরী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৬১২ |
১২ | দুলাল মন্ডল | মৃত ব্রজেন্দ্রনাথ মন্ডল | ফাতো মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২৫২ |
১৩ | ভুলেন্দ্রনাথ মন্ডল | মৃত ব্রজেন্দ্রনাথ মন্ডল | ব্রজেশ্বরী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০১৫৯ |
১৪ | সুনিল মন্ডল | মৃত ব্রজেন্দ্রনাথ মন্ডল | ব্রজেশ্বরী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০১৬৩ |
১৫ | মনোহর মন্ডল | মৃত গিরিন্দ্রনাথ মন্ডল | বিমলা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৯০ |
১৬ | অতুল মন্ডল | মৃত গিরিন্দ্রনাথ মন্ডল | বিমালা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৬২৪ |
১৭ | সুশামত্ম মন্ডল | মৃত নিতাই মন্ডল | বিনোদীনি মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৭৫ |
১৮ | সুব্রত মন্ডল | মৃত হাজারী মন্ডল | কদুমতি মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২৭২ |
১৯ | সত্য বালা | বিনোদ বালা | দলেশ্বরী বালা | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০১৭২ |
২০ | বিরাট ঘোষ | মৃত বসমত্ম ঘোষ | জানকী ঘোষ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৬১৩ |
২১ | নিমাই ঘোষ | মৃত বসমত্ম ঘোষ | ফলকুমারী ঘোষ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫১৪ |
২২ | অতুল মন্ডল | মৃত শ্রীশ মন্ডল | অন্নদা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৬৭ |
২৩ | যোগেন্দ্রনাথ মন্ডল | মৃত তরনী কামত্ম মন্ডল | রনী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২১১ |
২৪ | সুমিত্রা মন্ডল | জজেঃ তরনী কামত্ম মন্ডল | রঙ্গমালা | জংগল গ্রাম | ০১ | ৬৫ | অসহায় | ১৯৪৭৮২১০৭৬৬০০০০০২ |
২৫ | বিদ্যুৎ মন্ডল | বাবু রাম মন্ডল | রেখা রানী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৩৫ |
২৬ | অভিমান্য মন্ডল | শ্রীদাম মন্ডল | কুসুম মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০০৩৯ |
২৭ | মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বাস | মৃত গিরিশ বিশ্বাস | সবিতা বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ২০ | দুঃস্থ | নতুন |
২৮ | অসীম মন্ডল | সুজিত মন্ডল | জয়মালা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ২২ | দুঃস্থ | ১৯৯২৮২১০৭৬৬০০০০০৯ |
২৯ | তপন মন্ডল | সূর্যকামত্ম মন্ডল | রসো মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৪ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২১৮ |
৩০ | অচিমত্ম মন্ডল | মৃত নগেন্দ্রনাথ মন্ডল | লালমতি মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২৬০ |
৩১ | দীনবন্ধু মন্ডল | শ্রীদাম মন্ডল | কুসুম লতা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০২৬১ |
৩২ | বিশ্বজিৎ মন্ডল | মৃত দশরত মন্ডল | কৌশল্যা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৪ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৪২৬ |
৩৩ | সুশীল বালা | শ্রীবাস বালা | মৃত তুলসী বালা | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৩৪৬ |
৩৪ | সাধন মন্ডল(সাধু) | মৃত গুরূপদ মন্ডল | চারুবালা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৪৭১ |
৩৫ | গোলাপী মন্ডল | জজেঃ সুভাষ | সবেদা মিত্র | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৪৭৩ |
৩৬ | নিশিকামত্ম বিশ্বাস | নরেন বিশ্বাস | গোলাপী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৩৪১ |
৩৭ | মধু রানী বারই | জজে দেবেন্দ্রনাথ বারই | মৃত হাজরা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৫ | অসহায় | ৮২১০৭৬৬৮১০৩৩০ |
৩৮ | নিমাই সরকার | রূপচাঁদ সরকার | কদম সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৩২০ |
৩৯ | গনেশ সরকার | রূপচাঁদ সরকার | কদম সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৩০২ |
৪০ | মন্টু রায় | শ্রীদাম রায় | মাধুরী রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৬৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৪৮১ |
৪১ | ঝর্ণা মন্ডল | মৃত হরিশ মন্ডল | ভানু মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | অসহায় | ৮২১০৭৬৬৮১১০৩৪৮ |
৪২ | সুনিল মন্ডল | হারান মন্ডল | সরলা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৩৬৪ |
৪৩ | অধিবাস মন্ডল | সুরেন মন্ডল |
| জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | নাই |
৪৪ | গোপাল মন্ডল | রাজকুমার মন্ডল | বিন্দে মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৪৭০ |
৪৫ | অরবিন্দু মন্ডল | মৃত দশরথ মন্ডল | কৌশল্যা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৪২৭ |
৪৬ | সমীরন বিশ্বাস | সাধন বিশ্বাস | মনমতি বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৫৭৮ |
৪৭ | কনা বিশ্বাস | সঞ্জয় বিশ্বাস | সন্ধা রানী | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৭ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৪৭ |
৪৮ | দেবী রায় | জজেঃ মৃত সুনিল রায় | রেনু বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪২ | অসহায় | ৮২১০৭৬৬৮১১৬৭৫ |
৪৯ | মুক্তি মন্ডল | মিহির মন্ডল | ময়না রানী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৩ | অসহায় | ৮২১০৭৬৬৮১০৩৮৯ |
৫০ | সুনিল সরকার | মৃত রনজিৎ সরকার | মানদা সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৬৩৪ |
৫১ | সুবোধ মন্ডল(ঘোষ) | মৃত সুরেন মন্ডল(ঘোষ) | পরিমালা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৪৯৮ |
৫২ | হরেন্দ্রনাথ ঘোষ | মৃত হারান ঘোষ | সুন্দরী ঘোষ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৫০১ |
৫৩ | দিলীপ মন্ডল | সুরেন মন্ডল |
| জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | নাই |
৫৪ | দুলাল মন্ডল | মৃত কালিপদ মন্ডল | শামিত্ম রানী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৫৮৪ |
৫৫ | কবিতা রানী | জজেঃ মৃত মনিমোহন | অলোকা বালা | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | অসহায় | ৮২১০৭৬৬৮১০৫৩৯ |
৫৬ | জ্ঞানেন বিশ্বাস | মৃত বৃন্দাবন বিশ্বাস | তামসা বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৬৮১ |
৫৭ | দুলাল চন্দ্র রায় | জিতেন রায় | ঝড়ি রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৬৭৯ |
৫৮ | দিপুল সরকার | মৃত জীতেন সরকার | যশোদা সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৬৮৬ |
৫৯ | সুবোধ সরকার | মৃত রাখাল সরকার | রহিলা সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৮১৭ |
৬০ | দ্বিজেন মন্ডল | যুগোল মন্ডল | অঞ্জলী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭০৪ |
৬১ | সুপদ সিংহ | সমেত্মাষ সিংহ | সনেকা রানী সিংহ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৬০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭০০ |
৬২ | মাধাই মিত্র | ধীরেন মিত্র | নীলা রানী মিত্র | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭৪৪ |
৬৩ | সরোজিৎ মন্ডল | কালিপদ মন্ডল | আল্লাদী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭৯৯ |
৬৪ | কুমারেশ মন্ডল | রতন মন্ডল | মালঞ্চ মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭২৬ |
৬৫ | জনেক মন্ডল | মন্টুলাল মন্ডল | অঞ্জলী রানী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭৭৫ |
৬৬ | কৃতামত্ম মন্ডল | মতিলাল মন্ডল | গৌরী দাসী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫২ | দুঃস্থ | নাই |
৬৭ | লালন মন্ডল | মনিন্দ্র মন্ডল | রাধা রানী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭০৩ |
৬৮ | সুজন বাড়ই | গয়ানাথ বারই | কমলা রানী বারই | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৮৬৩ |
৬৯ | প্রশামত্ম মন্ডল | মতিলাল মন্ডল | গেীরী দাসী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭৬৩ |
৭০ | মনোহর মিত্র | মৃত কাঙ্গালী মিত্র | আল্লাদী রানী মিত্র | জংগল গ্রাম | ০১ | ৬৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭৬০ |
৭১ | সঞ্জয় মিত্র | বিষ্ণুপদ মিত্র | চপলা মিত্র | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭৬৬ |
৭২ | নিরাপদ মন্ডল | নিতাই মন্ডল | শ্রীমতি মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৭৫০ |
৭৩ | শচিন বিশ্বাস | সমেত্মাষ বিশ্বাস | গৌরী রানী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৮৪৭ |
৭৪ | শ্যামল মন্ডল | সোনাতন মন্ডল | মধুমালা | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৪ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৬০৫৭ |
৭৫ | নিতাই মন্ডল | জগবন্ধু মন্ডল | ষষ্টি রানী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৭ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৮০৫৭ |
৭৬ | শুম্ভু মন্ডল | জগবন্ধু মন্ডল | ষষ্টি রানী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৬০৫৩ |
৭৭ | মনোরঞ্জন সেন | মৃত যোগেন সেন | মৃত হরিদাসী সেন | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | নাই |
৭৮ | ঝন্টু কেরানী | মৃত নবদ্বীপ কেরানী | রূপমালা কেরানী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৮০৬৫ |
৭৯ | মন্টু কেরানী | মৃত নবদ্বীপ কেরানী | রূপমালা কেরানী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৬০১২ |
৮০ | চাতকী বাড়ই | জজে প্রভাষ বাড়ই | নির্মলা | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৯ | অসহায় | ৮২১০৭৬৬৮১৬০০৩ |
৮১ | সুববিলাস | মৃত শ্রীশ বাড়ই | রনি বারই | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৬০১০ |
৮২ | ভবেন মন্ডল | মৃত রশিক মন্ডল | শ্রীমতি | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | নাই |
৮৩ | সোনাতন মন্ডল | মৃত কৃষ্ণচরণ মন্ডল | ফুলটুনি মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৭০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৬০৪৮ |
৮৪ | বিধান বিশ্বাস | মৃত হরিপদ বিশ্বাস | ইতি বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৫২ |
৮৫ | সঞ্জয় মন্ডল | সত্যরঞ্জন মন্ডল | গীতা রানী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৬৬৯ |
৮৬ | শচীন্দ্রনাথ বিশ্বাস | মহাদেব বিশ্বাস | রঙ্গমালা বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৬৩ |
৮৭ | কাঞ্চন সরকার | কৃষ্ণপদ সরকার | মটরী রানী সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৪ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৪৮ |
৮৮ | সনাতন সরকার | গয়ানাথ সরকার | লালমতি সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৩৬ |
৮৯ | সুকুমার মন্ডল | মুত সুবোল মন্ডল | বিমলা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫২১ |
৯০ | শামিত্মরাম মন্ডল | মৃত সুবোল মন্ডল | বিমলা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৬৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫২৫ |
৯১ | মাধব মন্ডল | মৃত জগবন্ধু মন্ডল | ষষ্টি রানী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৬০৫৫ |
৯২ | নিমাই মন্ডল | মৃত সুবোল মন্ডল | বিমলা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৫০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫২৭ |
৯৩ | সুকদেব বিশ্বাস | মৃত শ্রীশ বিশ্বাস | দ্রপদী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ২৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫০৬ |
৯৪ | জয়মত্ম বিশ্বাস | মৃত শ্রীশ বিশ্বাস | দ্রপদী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম |
| ৩২ | দুঃস্থ | ৮৫২১০৭৬৬৮১১৫৬১ |
৯৫ | নিশিকামত্ম বাড়ুরী | মৃত সমেত্মাষ বাড়ুরী | অল্লাদী বাড়ুরী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৪৭ |
৯৬ | অমল মন্ডল | মৃত অশ্বিনী মন্ডল | বিশাখা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৬৭ |
৯৭ | অরুন মন্ডল | মৃত জন্টু মন্ডল | তুলসী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৫৪৬ |
৯৮ | মনোকামত্ম বৈরাগী | মৃত মঙ্গল বৈরাগী | হরিদাসী বৈরাগী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৯০ |
৯৯ | প্রকাশ বৈরাগী | মৃত মঙ্গল বেরাগী | হরিদাসী বৈরাগী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১১৫৮ |
১০০ | নিমাই চন্দ্র বৈরাগী | জয়দেব বৈরাগী | পারুল বৈরাগী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৭৯ |
১০১ | নির্মল বৈরাগী | মৃত মঙ্গল বৈরাগী | হরিদাসী বৈরাগী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৭৮ |
১০২ | শুম্ভুচাঁদ মন্ডল | অশ্চিনী মন্ডল | জোৎন্সা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৬৭ |
১০৩ | সুকবিলাস মন্ডল | মৃত পদ মন্ডল | কদম মালা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৬০ |
১০৪ | কমল কর্মকার | মৃত হাজারীলাল কর্মকার | রাজোবালা কর্মকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪১ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৩২ |
১০৫ | সুনিল বাড়ই | সতীশ বাড়ই | বিমলা বারই | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৬৯ |
১০৬ | নারায়ণ বিশ্বাস | মৃত ভৈরব বিশ্বাস | ষষ্টি রানী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০২৭ |
১০৭ | কালু বিশ্বাস | মৃত নিশিকামত্ম বিশ্বাস | লিচু বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১১০৪ |
১০৮ | নিখিল সিংহ | মৃত হেমমত্ম সিংহ | মালঞ্চ সিংহ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৪ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০০৪ |
১০৯ | পঞ্চানন সিংহ | মৃত পারমান্দ সিংহ | ষষ্টি সিংহ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪১ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০১৮৩ |
১১০ | রমেন মন্ডল | নগরবাঁশী মন্ডর | সরসী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৮৩ |
১১১ | সমর মন্ডল | গয়ানাথ মন্ডল | আম রানী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০৮৬ |
১১২ | বলরাম ঘোষ | প্রিয়নাথ ঘোষ | রাইধনী ঘোষ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৯৫৩ |
১১৩ | তারক বিশ্বাস | মৃত শ্রীকামত্ম বিশ্বাস | গোলাপী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১৪৬৪৫ |
১১৪ | তারাপদ মন্ডল | মৃত গুরূপদ মন্ডল | ধলেশ্বরী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৯৩০ |
১১৬ | বিমল বিশ্বাস | মৃত পঞ্চানন বিশ্বাস | দেব রানী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৯০৪ |
১১৭ | অজিৎ রায় | মৃত পূর্ণ রায় | সৌদামিনি রায় | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৯০১ |
১১৮ | নিরাপদ বিশ্বাস | মৃত নবদ্বীপ বিশ্বাস | রায় কিশোরী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪২ | দুঃস্থ | নতুন |
১১৯ | দিপুল মন্ডল | হরিপদ মন্ডল | পঞ্চ মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৫৪৩ |
১২০ | তারাপদ সরকার | নরত্তম সরকার | রাজবালা সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৩ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৯০৮ |
১২১ | গৌতম সরকার | বিষ্ণুপদ সরকার | শেফারী সরকার | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩১ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৯৮৮ |
১২২ | নারায়ন সমাদ্দার | দিপক সমাদ্দার | রানধনী ঘোষ | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১০৯১৮ |
১২৩ | দয়াময় বিশ্বাস | মৃত সুরেন বিশ্বাস | সারথী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৬ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১০২১ |
১২৪ | বিজয় মন্ডল | সতীশ মন্ডল | ফুলী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৩১১ |
১২৫ | চন্দ্রকামত্ম মন্ডল | মৃত কার্ত্তিক মন্ডল | মৃত বিপুল রানী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৩৩৫ |
১২৬ | ভবেন মন্ডল | ভদ্রকামত্ম মন্ডল | শেফালী মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৪১৬ |
১২৭ | পঞ্চানন মন্ডল | গৌর মন্ডল | সনেকা মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪১ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৪৩০ |
১২৮ | বিশ্বজিৎ বিশ্বাস | মন্টুলাল বিশ্বাস | গীতা বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৫ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৩৭৯ |
১২৯ | সুশামত্ম বাড়ই | সুরেন্দ্রনাথ বাড়ই | রনি বারই | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৮ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৩৮৪ |
১৩০ | বিনোদিনী মন্ডল | জজেঃ শিবনাথ মন্ডল | পরিস্কার মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩৭ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৩৯২ |
১৩১ | ঠেকারী ঘোষ | জজেঃ সোনাতন ঘোষ | রিপুল মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪৪ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১২৫৯ |
১৩২ | রনজিৎ মন্ডল | নন্দলাল মন্ডল | শ্রীমতি মন্ডল | জংগল গ্রাম | ০১ | ৪০ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৩৯৯ |
১৩৩ | সুবোধ দেউড়ী | গৌরচন্দ্র দেউড়ী | সেবাদাসী দেউরী | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩২ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৪০৬ |
১৩৪ | কৃষ্ণপদ বিশ্বাস | কালিপদ বিশ্বাস | আদুরী বিশ্বাস | জংগল গ্রাম | ০১ | ৩১ | দুঃস্থ | ৮২১০৭৬৬৮১১৩৯৫ |
