জঙ্গল ইউনিয়ন | ||
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ( কাবিখা) কর্মসূচীর প্রকল্প তালিকা (সাধারন) | ||
বরাদ্দ এবং প্রকল্প নম্বর | প্রকল্পের নাম | বরাদ্দকৃত খাদ্য শস্যের পরিমাণ |
সাঃ-০১-০৩ | বড়জঙ্গল গৌর বিশ্বাসের বাড়ী হতে বড়জঙ্গল দুর্গা মন্দির পর্যন্ত রাস্তা পুণঃ নির্মাণ। | ১২.০০০ মেঃ টন। |
সাঃ-০১-০৪ | চাপড়ী ঘোষদের বাড়ী হতে পুষআমলা কুমারেশ বাবুর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ০৭.০০০ মেঃ টন। |
সাঃ-০২-০৩ | জঙ্গল গ্রামের প্রামানিকের খালের স্লুইচ গেট হতে কালর্ভাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ১২.০০০ মেঃ টন। |
২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার ( কাবিখা) কর্মসূচীর প্রকল্প তালিকা (সাধারন) | ||
বিঃ-০১-০৭ | বাসুখালী - আকশুকনা রাস্তা নির্মাণ। | ১০.০০০ মেঃ টন। |
বিঃ-০২-০৫ | বাসুখালী - আকশুকনা রাস্তা নির্মাণ। | ০৯.০০০ মেঃ টন। |
বিঃ-০২-০৩ | জঙ্গল ইউনিয়ন পরিষদ মাঠে মাটি ভরাট। | ০৬.০০০ মেঃ টন। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS